| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3443045 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443044 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443043 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443042 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443041 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443040 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443039 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443038 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443037 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443036 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443035 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443034 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443033 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443032 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443031 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443030 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443029 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443028 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443027 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3443026 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443025 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443024 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443023 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443022 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3443021 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443020 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3443019 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443018 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443017 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3443016 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考