| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3494127 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494126 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494125 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494124 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494123 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494122 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494121 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494120 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494119 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494118 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494117 | 26 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3494116 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494115 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494114 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494113 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494112 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494111 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494110 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494109 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494108 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494107 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494106 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494105 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494104 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494103 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494102 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3494101 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494100 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3494099 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3494098 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考